| APEC Ocean and Fisheries Working Group (OFWG) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| BTEX監測小時值(每日更新) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| CO_8hr平均值(每日提供17筆) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1日 |
| EnvironmentalPolicyMonthly | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| MajorEnvironmentalPolicies | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| PM10小時值(每小時提供) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1時 |
| PM10日均值(每日提供) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1日 |
| PM2.5日均值(每日提供) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1日 |
| 一般廢棄物排放帳 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 一般民眾環境教育終身學習網帳號具1小時以上時數之數量 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 不良日數月報表 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 主要水庫優養指數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 事業廢棄物申報統計 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 事業排放廢(污)水於土壤或地面水體所含有害健康物質之種類 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 二仁溪污染整治小組及再生願景聯繫會報 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 二氧化碳-小時值-每小時(不再更新) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 交通噪音監測站位置圖 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 交通空氣品質監測站基本資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 位於野生動物保護或棲息區之環境影響評估報告書件 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 位於野生動物保護或棲息區之環境影響說明書件 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 使用中機動車輛噪音檢驗之場所表 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 使用中機動車輛噪音資料-柴油車 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 使用中機動車輛噪音資料-機車 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 使用中機動車輛噪音資料-汽油車 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 光化測站(土城)小時值資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 光化測站(小港)小時值資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 光化測站(忠明)小時值資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 光化測站(朴子)小時值資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 光化測站(林園)小時值資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 光化測站(橋頭)小時值資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 光化測站(潮州)小時值資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 光化測站(臺南)小時值資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 光化測站(臺西)小時值資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 光化測站(萬華)小時值資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 光化測站基本資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 光化測站小時值資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 全國一般廢棄物產生量 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 全國一般廢棄物處理量 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 全國細懸浮微粒手動監測資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3日 |
| 全國飲用水水源水質保護區範圍圖 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公告應回收廢物品及容器回收量 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公告飲用水水質處理藥劑 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公害糾紛處理法 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公害糾紛處理法施行細則 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公害糾紛裁決委員會委員名單 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3年 |
| 公害糾紛裁決書 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 公害鑑定單位資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公害陳情案件數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公文歸檔案件統計表 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公文統計資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公文線上簽核比率表 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公民營廢棄物清除機構數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 公民營廢棄物處理機構數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 其他環境影響評估書件專案小組審查會議紀錄 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 列管公共污水下水道名單 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 列管公廁個數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 列管工業區下水道名單 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 列管毒性化學物質已取得許可業者查核家次 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 列管社區下水道名單 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 包裝及盛裝飲用水水源水質抽驗結果 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 包裝及盛裝飲用水水源水質抽驗資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 區域性地下水水質測站位置圖 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 區域性地下水水質監測井基本資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 區域性地下水水質監測資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 南投縣水量水質自動監測連線傳輸監測紀錄值即時資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 南投縣重要環保統計資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 各工廠空氣污染物排放資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 各級環保單位歲出決算 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 嘉義市水量水質自動監測連線傳輸監測紀錄值即時資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 嘉義市重要環保統計資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 嘉義縣水量水質自動監測連線傳輸監測紀錄值即時資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 嘉義縣重要環保統計資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 噪音受理檢舉每月平均 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 噪音實收罰鍰 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 噪音監測站資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 噪音稽查次數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 噪音罰鍰次數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 噪音陳情案件數(依年度) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 噪音陳情案件數(依音源) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 噪音陳情管道 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 因應對策專案小組初審會議紀錄 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 固定污染源CEMS廢氣燃燒塔一小時監測紀錄值 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1時 |
| 固定污染源CEMS廢氣燃燒塔十五分鐘監測紀錄值 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每15分 |
| 固定污染源CEMS監測數據紀錄值資料集(15分鐘紀錄值) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每15分 |
| 固定污染源CEMS監測數據紀錄值資料集(1小時紀錄值) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1時 |
| 固定污染源CEMS監測數據紀錄值資料集(6分鐘紀錄值) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每6分 |
| 固定污染源CEMS監測數據紀錄值資料集(取前日所有測項) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 固定污染源戴奧辛、重金屬(鉛、鎘、汞)及氯化氫排放檢測資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 固定污染源空氣污染防制費收費統計 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 固定污染源設備元件揮發性有機物洩漏檢測申報資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 固定污染源許可證數統計 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 國內公害糾紛司法案件資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 國外公害糾紛司法案件資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 國際環保新聞週報 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 園區之興建或擴建類別環境影響評估報告書 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 園區之興建或擴建類別環境影響說明書 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 土壤及地下水污染場址列管概況 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 地方環保局環保實收罰鍰 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 地方環保局環保稽查次數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 地方環保局環保罰鍰次數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 地方環保局環保罰鍰金額 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 垃圾回收清除車輛數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 垃圾處理場(廠)座數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 執行機關一般廢棄物產生量 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 執行機關一般廢棄物處理量 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 執行機關資源回收量 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 基隆市水量水質自動監測連線傳輸監測紀錄值即時資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 基隆市重要環保統計資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 大型垃圾焚化廠操作營運情形 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 大眾捷運系統之開發類別環境影響評估報告書 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 大眾捷運系統之開發類別環境影響說明書 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 宜蘭縣水量水質自動監測連線傳輸監測紀錄值即時資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 宜蘭縣重要環保統計資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 室內空品公告場所 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 室內空氣品質公告場所定期檢測結果 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 審核事業或污水下水道系統放流水水質濃度限值處理原則 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 屏東縣水量水質自動監測連線傳輸監測紀錄值即時資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 屏東縣重要環保統計資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 巡守隊明細資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 工業區污水處理廠分布位置地理圖資 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 工業廢棄物排放帳 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 工程會列管重大公共建設計畫 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 已公告之飲用水取水口一定距離一覽表 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 已公告之飲用水水源水質保護區一覽表 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 廠商獲頒產品數統計(第一類) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 廠商獲頒產品數統計(第二類) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 廢(污)水產生量及排放量 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 廢棄物實收罰鍰 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 廢棄物稽查次數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 廢棄物罰鍰次數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 彰化縣水量水質自動監測連線傳輸監測紀錄值即時資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 彰化縣重要環保統計資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 我國重要環保統計資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 探礦、採礦類別環境影響評估報告書 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 探礦、採礦類別環境影響說明書 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 推動水污染總量管制作業規定 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 政策評估說明書專案小組意見徵詢會議紀錄 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 新北市水量水質自動監測連線傳輸監測紀錄值即時資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 新北市重要環保統計資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 新竹市水量水質自動監測連線傳輸監測紀錄值即時資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 新竹市重要環保統計資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 新竹縣水量水質自動監測連線傳輸監測紀錄值即時資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 新竹縣重要環保統計資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 旅館或觀光旅館之興建或擴建類別環境影響評估報告書 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 旅館或觀光旅館之興建或擴建類別環境影響說明書 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 日空氣品質指標(AQI) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1日 |
| 日累積雨量(每月更新) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 會計事務處理注意事項 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 本部核准成立之環境保護財團法人名單 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 柴油新車審驗資料-合格證明 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 柴油新車審驗資料-合格證明函 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 桃園市水量水質自動監測連線傳輸監測紀錄值即時資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 桃園市重要環保統計資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 機場之開發類別環境影響評估報告書 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 機場之開發類別環境影響說明書 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 機車定檢站位置圖 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 機車排氣定檢站資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每12時 |
| 機車排氣檢驗站執行機車排氣檢驗業務費用 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 機車新車審驗資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 機車排氣定期檢驗資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 檢測機構環保標章檢測項目登錄認可清單 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 每月自來水水質抽驗資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 水庫水質月監測資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 水庫水質監測站位置圖 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 水庫水質監測資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 水庫水質監測點基本資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 水污染實收罰鍰 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 水污染排放帳 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 水污染源許可及申報資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 水污染稽查次數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 水污染管制區範圍地理圖資 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 水污染罰鍰次數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 水污染防治各項許可申請收費標準 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 汽車新車審驗資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 沙塵預報資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 河川巡守路線地理圖資 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 河川揚塵監測資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1時 |
| 河川水質季監測資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 河川水質測點基本資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 河川水質監測站位置圖 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 河川水質監測資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 沼液沼渣農地肥分使用計畫 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 淡水河系水環境優化願景聯繫會報委員會議 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 澎湖縣水量水質自動監測連線傳輸監測紀錄值即時資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 澎湖縣重要環保統計資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 火點資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 特殊性工業區人工操作監測值資料檔 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 特殊性工業區即時監測值資料檔(一般空氣污染物) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1時 |
| 特殊性工業區即時監測值資料檔(氣象監測項目) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1日 |
| 特殊性工業區品保品管後監測值資料檔(一般空氣污染物) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 特殊性工業區品保品管後監測值資料檔(有機光化前驅物) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 特殊性工業區品保品管後監測值資料檔(氣象監測項目) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 特殊性工業區測站資訊 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 特殊空品測站位置圖 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保人員數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 環保專案摘要資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 環保專案摘要資料_公害糾紛 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_其他 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_化學物質管理 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_區域環境管理 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_噪音振動 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_國際性議題 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_土壤及地下水 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_大氣空氣 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_廢棄物管理 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_氣候變遷 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_水質保護 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_環境影響評估 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_環境教育 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_環境用藥 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_環境監測及檢測 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_環境衛生 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_環境資訊系統 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保專案摘要資料_資源循環 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保新聞 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3日 |
| 環保旅店旅館資訊 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 環保標章審議會決議事項 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 環保標章廠商資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 環保標章旅館環境即時通地圖資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環保標章旅館資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 環保標章產品(環保產品) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 環保標章產品審查通過及有效數資料(第一類) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 環保標章產品審查通過及有效數資料(第二類) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 環保標章規格標準 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 環保標章認證實驗室資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 環保標章驗證機構資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 環境保護工程之興建類別環境影響評估報告書 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境保護工程之興建類別環境影響說明書 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境保護支出 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 環境噪音監測站位置圖 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響差異分析報告專案小組審查會議紀錄 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估個案監督次數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 環境影響評估報告書修正審查結論 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估報告書初稿專案小組初審會議紀錄 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估報告書審查結論 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估報告書環境敏感區位調查表 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估報告書附表五:廢棄物、毒化物 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估報告書附表五:施工階段 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估報告書附表五:水量、水質 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估報告書附表五:空氣 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估技術顧問機構評鑑成果 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估書件資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估案件摘要資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估案件概況 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 環境影響評估開發案公聽會資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估開發案公開會議資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估開發案公開說明會資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估開發案基本資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估開發案現場勘察資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響評估開發案範疇界定資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響說明書修正審查結論 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響說明書完成審查件數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 環境影響說明書審查結論 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響說明書專案小組初審會議紀錄 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響說明書環境敏感區位調查表 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響說明書附表五:廢棄物、毒化物 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響說明書附表五:施工階段 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響說明書附表五:水量、水質 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響說明書附表五:空氣 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境影響調查報告書專案小組審查會議紀錄 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 環境教育活動人數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 環境教育活動人時 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 環境教育活動數 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 環境教育申報單位帳號具1小時以上時數之比例 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 環境教育終身學習網帳號具1小時以上時數之數量 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 環境教育終身學習網帳號數量 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 環境教育終身學習網影片專區使用人次 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 環境教育課程開辦統計資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 環境教育講習件數統計資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每3月 |
| 環境現況差異分析及對策檢討報告專案小組審查會議紀錄 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
