| (中台灣排除六都)公司登記資料-A農、林、漁、牧業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (中台灣排除六都)公司登記資料-B礦業及土石採取業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (中台灣排除六都)公司登記資料-C製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (中台灣排除六都)公司登記資料-D水電燃氣業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (中台灣排除六都)公司登記資料-E營造及工程業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (中台灣排除六都)公司登記資料-F零售、批發及餐飲業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (中台灣排除六都)公司登記資料-G運輸、倉儲及通信業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (中台灣排除六都)公司登記資料-H金融、保險及不動產業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (中台灣排除六都)公司登記資料-I專業、科學及技術服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (中台灣排除六都)公司登記資料-J文化、運動、休閒及其他服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (中台灣排除六都)公司登記資料-Z其他未分類業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (北台灣排除六都)公司登記資料-A農、林、漁、牧業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (北台灣排除六都)公司登記資料-B礦業及土石採取業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (北台灣排除六都)公司登記資料-C製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (北台灣排除六都)公司登記資料-D水電燃氣業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (北台灣排除六都)公司登記資料-E營造及工程業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (北台灣排除六都)公司登記資料-F零售、批發及餐飲業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (北台灣排除六都)公司登記資料-G運輸、倉儲及通信業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (北台灣排除六都)公司登記資料-H金融、保險及不動產業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (北台灣排除六都)公司登記資料-I專業、科學及技術服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (北台灣排除六都)公司登記資料-J文化、運動、休閒及其他服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (北台灣排除六都)公司登記資料-Z其他未分類業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (南台灣排除六都)公司登記資料-A農、林、漁、牧業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (南台灣排除六都)公司登記資料-B礦業及土石採取業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (南台灣排除六都)公司登記資料-C製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (南台灣排除六都)公司登記資料-D水電燃氣業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (南台灣排除六都)公司登記資料-E營造及工程業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (南台灣排除六都)公司登記資料-F零售、批發及餐飲業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (南台灣排除六都)公司登記資料-G運輸、倉儲及通信業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (南台灣排除六都)公司登記資料-H金融、保險及不動產業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (南台灣排除六都)公司登記資料-I專業、科學及技術服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (南台灣排除六都)公司登記資料-J文化、運動、休閒及其他服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (南台灣排除六都)公司登記資料-Z其他未分類業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (東台灣排除六都)公司登記資料-A農、林、漁、牧業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (東台灣排除六都)公司登記資料-B礦業及土石採取業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (東台灣排除六都)公司登記資料-C製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (東台灣排除六都)公司登記資料-D水電燃氣業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (東台灣排除六都)公司登記資料-E營造及工程業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (東台灣排除六都)公司登記資料-F零售、批發及餐飲業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (東台灣排除六都)公司登記資料-G運輸、倉儲及通信業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (東台灣排除六都)公司登記資料-H金融、保險及不動產業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (東台灣排除六都)公司登記資料-I專業、科學及技術服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (東台灣排除六都)公司登記資料-J文化、運動、休閒及其他服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| (東台灣排除六都)公司登記資料-Z其他未分類業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 3大科學園區公司資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 企業併購法 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 全國3大速食業資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 全國5大超商資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 全國前100大公司資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 全國前500大公司資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 全國商圈盤點清冊 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 公司之登記及認許辦法 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司名稱及業務預查審核準則 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司決算書表申報暨查核辦法 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司法 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司登記(依營業項目別)-一般廣告服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-三溫暖浴室服務 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-不動產代銷經紀業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-不動產仲介經紀業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-中藥零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-乳品製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-五金批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-五金零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-人力派遣業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-仲介服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-便利商店 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-保全業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-倉儲業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-兒童課後照顧服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-公寓大廈管理服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-公益彩券服務 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-公證業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-公路汽車客運業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-其他工商服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-其他服務 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-其他綜合零售 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-其他農、畜、水產品批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-其他農畜水產品零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-其他餐飲 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-剪報業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-加氣站業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-加油站業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-化粧品零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-即食餐食製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-合成橡膠製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-喜慶綜合服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-國際貿易業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-園藝服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-基本化學工業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-塑膠日用品製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-塑膠皮、布、板、管材製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-塑膠膜、袋製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-室內裝修 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-室內裝潢 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-室內輕鋼架工程業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-家畜家禽批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-寵物食品及其用品批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-寵物食品及其用品零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-寵物食品製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-小客車租賃業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-就業服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-屠宰業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-市區汽車客運業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-市場研究及民意調查業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-廚具、衛浴設備安裝工程業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-廣告傳單分送業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-建材批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-建材零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-建築物公共安全檢查業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-建築物清潔服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-影印業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-打字業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-投資興建公共建設業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-排版業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-攝影業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-文教、樂器、育樂用品零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-日常用品批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-日常用品零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-智慧財產權業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-有線通信機械器材製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-未分類其他食品製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-機械批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-機車零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-殯葬禮儀服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-水產品批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-水產品零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-汽、機車零件配備零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-汽車貨運業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-汽車零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-漁船加油站業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-烘焙炊蒸食品製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-無店面零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-無線通信機械器材製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-特定寵物批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-特定寵物服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-特定寵物零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-玻璃安裝工程業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-理貨包裝業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-環保服務 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-產品設計業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-留、遊學服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-畜產品零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-當舖業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-瘦身美容業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-百貨公司業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-眼鏡零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-短期補習班業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-石油化工原料製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-移民服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-第三方支付服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-管理系統驗證業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-精密化學材料製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-糖果製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-糖類製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-網路認證服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-美容美髮服務 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-翻譯業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-航空顧問業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-茶葉批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-菸酒批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-菸酒零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-菸類輸入業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-蔬果批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-製冰業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-製粉業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-製茶業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-製菸業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-製酒業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-西藥批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-西藥零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-計程車客運服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-計程車客運業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-調味品製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-豆類加工食品製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-資料處理服務 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-資訊軟體服務 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-超級市場業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-農產品批發市場業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-農產品整理業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-農產品零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-逾期應收帳款管理服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-遊覽車客運業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-遊說業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-酒精零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-酒類半成品製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-酒類輸入業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-鐘錶零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-門窗安裝工程業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-電器批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-電器零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-電子資訊供應服務業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-電腦及其週邊設備製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-食品什貨、飲料零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-食品什貨批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-食品添加物批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-食品添加物製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-食品添加物零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-食品顧問業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-食用油脂批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-食用油脂製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-食用酒精製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-飲料店業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-飲料批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-飲料製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-飲酒店業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-飼料批發業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-飼料製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-飼料零售業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-餐具清洗業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-餐廳餐館 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-餐館業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記(依營業項目別)-麵條、粉條類食品製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記基本資料-應用一 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司登記基本資料-應用三 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司登記基本資料-應用二 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司登記家數及實收資本額異動─按申登機關別分 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司登記家數及實收資本額異動─按縣市別分 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司登記家數及實收資本額異動─按行業別分 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司登記家數及資本額─按負責人性別及縣市別分(年份) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1年 |
| 公司登記新設立家數及實收資本額-按行業別及縣市別分 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司登記現有家數及實收資本額-按組織別及縣市別分 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司登記現有家數及實收資本額-按組織別及行業別分 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司登記現有家數及實收資本額-按行業別分 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司登記現有家數及實收資本額-按行業別及申登機關別分 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司登記現有家數及實收資本額-按行業別及縣市別 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司登記現有家數及資本額─按負責人性別及縣市別分 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記統計表 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記經理人資料集 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司登記董監事資料 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司登記規費收費準則 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司登記資本額查詢 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司登記關鍵字查詢 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司行號營業項目代碼表 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司解散、撒銷及廢止家數及實收資本額-按行業別及縣巿別分 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司解散、撤銷及廢止家數-按縣市分 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司解散、撤銷及廢止家數-按行業分 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司解散、撤銷及廢止資本額-按縣市分 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司解散、撤銷及廢止資本額-按行業分 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 公司解散登記清冊(月份) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司設立登記清冊(月份) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司變更登記清冊(月份) | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司負責人資料查詢 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司資料每日解散異動查詢 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司資料異動查詢 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 公司資料設立查詢 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 不定期更新 |
| 六都公司登記資料-A農、林、漁、牧業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 六都公司登記資料-B礦業及土石採取業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
| 六都公司登記資料-C製造業 | 官方頁 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 每1月 |
